Numero dei denti | 9 |
Senso di rotazione | Oraria |
Numero di scanalature | 12 |
Diametro interno della boccola | 14.1 |
Diametro esterno dell'ingranaggio | 29.6 |
Diametro esterno della ruota libera | 53 |
Lunghezza totale | 76 |
OE Code | Impianto | Tipo |
---|---|---|
5835-50 | PEUGEOT | PIGNONE |
98517 | VALEO | PIGNONE |
NE191 | VALEO | PIGNONE |
D11E170 | VALEO | MOTORINO |
OE Code | Impianto |
---|---|
3047 | GHIBAUDI |
404 DIESEL - 504 DIESEL